Details
At over 6,600 yards, South is reminiscent of a links-style design, both in terms of rolling terrain and numerous fairway bunkering. Ample waste bunkers, a total of 10 water hazards, undulating terrain, and the Gulf of Mexico breezes all combine to make South another great Innisbrook challenge that’s become a favorite of our returning guests and event planners.
GolfTroop Florida Review
Availability
Upcoming Maintenance Schedule
| Date | Type | Recovery |
|---|---|---|
| Jan 18, 2027 Jan 18, 2027 | Maintenance | |
| Jan 26, 2027 Jan 26, 2027 | Maintenance | |
| Feb 22, 2027 Feb 22, 2027 | Maintenance | |
| Apr 12, 2027 Apr 12, 2027 | Maintenance | |
| May 18, 2027 May 18, 2027 | Maintenance | |
| May 19, 2027 May 19, 2027 | Maintenance | |
| Jun 14, 2027 Jun 14, 2027 | Maintenance | |
| Jun 30, 2027 Jun 30, 2027 | Maintenance | |
| Jul 12, 2027 Jul 12, 2027 | Maintenance | |
| Jul 26, 2027 Jul 26, 2027 | Maintenance | |
| Aug 2, 2027 Aug 2, 2027 | Maintenance | |
| Aug 3, 2027 Aug 3, 2027 | Maintenance | |
| Aug 4, 2027 Aug 4, 2027 | Maintenance | |
| Aug 5, 2027 Aug 5, 2027 | Maintenance | |
| Aug 6, 2027 Aug 6, 2027 | Maintenance | |
| Aug 7, 2027 Aug 7, 2027 | Maintenance | |
| Aug 8, 2027 Aug 8, 2027 | Maintenance | |
| Aug 9, 2027 Aug 9, 2027 | Maintenance | |
| Aug 10, 2027 Aug 10, 2027 | Maintenance | |
| Aug 11, 2027 Aug 11, 2027 | Maintenance | |
| Aug 12, 2027 Aug 12, 2027 | Maintenance | |
| Aug 13, 2027 Aug 13, 2027 | Maintenance | |
| Aug 14, 2027 Aug 14, 2027 | Maintenance | |
| Aug 15, 2027 Aug 15, 2027 | Maintenance | |
| Aug 16, 2027 Aug 16, 2027 | Maintenance | |
| Aug 17, 2027 Aug 17, 2027 | Maintenance | |
| Aug 18, 2027 Aug 18, 2027 | Maintenance | |
| Aug 19, 2027 Aug 19, 2027 | Maintenance | |
| Aug 20, 2027 Aug 20, 2027 | Maintenance | |
| Aug 21, 2027 Aug 21, 2027 | Maintenance | |
| Aug 22, 2027 Aug 22, 2027 | Maintenance | |
| Aug 23, 2027 Aug 23, 2027 | Maintenance | |
| Aug 24, 2027 Aug 24, 2027 | Maintenance | |
| Aug 25, 2027 Aug 25, 2027 | Maintenance | |
| Aug 26, 2027 Aug 26, 2027 | Maintenance | |
| Sep 20, 2027 Sep 20, 2027 | Maintenance | |
| Sep 21, 2027 Sep 21, 2027 | Maintenance | |
| Oct 4, 2027 Oct 4, 2027 | Maintenance | |
| Oct 11, 2027 Oct 11, 2027 | Maintenance | |
| Oct 12, 2027 Oct 12, 2027 | Maintenance | |
| Oct 13, 2027 Oct 13, 2027 | Maintenance | |
| Oct 14, 2027 Oct 14, 2027 | Maintenance | |
| Oct 15, 2027 Oct 15, 2027 | Maintenance | |
| Oct 16, 2027 Oct 16, 2027 | Maintenance | |
| Oct 17, 2027 Oct 17, 2027 | Maintenance | |
| Nov 8, 2027 Nov 8, 2027 | Maintenance | |
| Dec 1, 2027 Dec 1, 2027 | Maintenance | |
| Dec 25, 2027 Dec 25, 2027 | Maintenance |
Price Range: Luxury
Rating:
75
Slope:
144
Par:
71
Distance:
6620
-img290x82.png)