Details

Known as "Baby Copperhead", Innisbrook's North Course was designed by architect E. Lawrence Packard. North has become a guest favorite with challenging, well-bunkered greens, ample trees, and water hazards that will test your nerves. The North Course at Innisbrook is similar in terrain to the Copperhead Course. At about 6,000 yards, it remains one of our most challenging courses. Known for its daunting par 3s, North features tight fairways, an abundance of trees and well-bunkered greens, placing a premium on accuracy from tee to green. Eleven holes at North present water hazards, making club selection a critical decision when trying to break par. Recent course enhancements include additional yardage to selected par 4s and 5s, along with strategically placed bunkers and “waste bunkers". Make sure you play the North Course during your stay and let us know if you think the "baby" is more lethal than the famous Copperhead itself.

GolfTroop Florida Review

Coming Soon

Availability

Upcoming Maintenance Schedule

Date Type Recovery
Jan 11, 2027 Jan 11, 2027 Maintenance
Jan 26, 2027 Jan 26, 2027 Maintenance
Feb 15, 2027 Feb 15, 2027 Maintenance
Apr 14, 2027 Apr 14, 2027 Maintenance
May 17, 2027 May 17, 2027 Maintenance
May 18, 2027 May 18, 2027 Maintenance
May 19, 2027 May 19, 2027 Maintenance
May 20, 2027 May 20, 2027 Maintenance
May 21, 2027 May 21, 2027 Maintenance
May 22, 2027 May 22, 2027 Maintenance
May 23, 2027 May 23, 2027 Maintenance
May 24, 2027 May 24, 2027 Maintenance
Jun 7, 2027 Jun 7, 2027 Maintenance
Jun 14, 2027 Jun 14, 2027 Maintenance
Jul 12, 2027 Jul 12, 2027 Maintenance
Jul 26, 2027 Jul 26, 2027 Maintenance
Aug 2, 2027 Aug 2, 2027 Maintenance
Aug 3, 2027 Aug 3, 2027 Maintenance
Aug 4, 2027 Aug 4, 2027 Maintenance
Aug 5, 2027 Aug 5, 2027 Maintenance
Aug 6, 2027 Aug 6, 2027 Maintenance
Aug 7, 2027 Aug 7, 2027 Maintenance
Aug 8, 2027 Aug 8, 2027 Maintenance
Aug 9, 2027 Aug 9, 2027 Maintenance
Aug 10, 2027 Aug 10, 2027 Maintenance
Aug 11, 2027 Aug 11, 2027 Maintenance
Aug 12, 2027 Aug 12, 2027 Maintenance
Aug 13, 2027 Aug 13, 2027 Maintenance
Aug 14, 2027 Aug 14, 2027 Maintenance
Aug 15, 2027 Aug 15, 2027 Maintenance
Aug 16, 2027 Aug 16, 2027 Maintenance
Aug 17, 2027 Aug 17, 2027 Maintenance
Aug 18, 2027 Aug 18, 2027 Maintenance
Aug 19, 2027 Aug 19, 2027 Maintenance
Aug 20, 2027 Aug 20, 2027 Maintenance
Aug 21, 2027 Aug 21, 2027 Maintenance
Aug 22, 2027 Aug 22, 2027 Maintenance
Aug 23, 2027 Aug 23, 2027 Maintenance
Aug 24, 2027 Aug 24, 2027 Maintenance
Aug 25, 2027 Aug 25, 2027 Maintenance
Aug 26, 2027 Aug 26, 2027 Maintenance
Sep 20, 2027 Sep 20, 2027 Maintenance
Sep 21, 2027 Sep 21, 2027 Maintenance
Oct 4, 2027 Oct 4, 2027 Maintenance
Oct 11, 2027 Oct 11, 2027 Maintenance
Oct 12, 2027 Oct 12, 2027 Maintenance
Oct 13, 2027 Oct 13, 2027 Maintenance
Oct 14, 2027 Oct 14, 2027 Maintenance
Oct 15, 2027 Oct 15, 2027 Maintenance
Oct 16, 2027 Oct 16, 2027 Maintenance
Oct 17, 2027 Oct 17, 2027 Maintenance
Nov 8, 2027 Nov 8, 2027 Maintenance
Dec 1, 2027 Dec 1, 2027 Maintenance
Dec 25, 2027 Dec 25, 2027 Maintenance

Innisbrook Golf Club - North Course

Florida Rating
Price Range: Luxury    
Rating:

75
Slope:

144
Par:

70
Distance:

6325