Details
With tight fairways, intimidating water hazards, abundant bunkers, and extraordinary elevation changes, the Island Course is considered by many to be as equally demanding as Copperhead. The extraordinarily picturesque Island has played host to numerous U.S. Open qualifiers and NCAA Championships and has also been ranked among the country’s Top 50 Resort Courses by Golf Digest. The Island’s first six holes are bordered by beautiful Lake Innisbrook and lateral water hazards that require pinpointing accuracy on tee shots and approaches. The middle six holes feature rolling hills dominated by cypress and pine trees. The final third of this course boasts a mixture of holes designed to reward the bold and penalize the errant golf shot. Your round ends at a finishing hole that’s withstood the test of the world’s most skilled players and is one of the most photographed in Florida.
GolfTroop Florida Review
Availability
Upcoming Maintenance Schedule
| Date | Type | Recovery |
|---|---|---|
| Jan 2, 2027 Jan 2, 2027 | Event | |
| Jan 6, 2027 Jan 6, 2027 | Maintenance | |
| Feb 10, 2027 Feb 10, 2027 | Maintenance | |
| Apr 5, 2027 Apr 5, 2027 | Maintenance | |
| Apr 19, 2027 Apr 19, 2027 | Maintenance | |
| May 17, 2027 May 17, 2027 | Maintenance | |
| Jun 8, 2027 Jun 8, 2027 | Maintenance | |
| Jul 5, 2027 Jul 5, 2027 | Maintenance | |
| Jul 6, 2027 Jul 6, 2027 | Maintenance | |
| Jul 7, 2027 Jul 7, 2027 | Maintenance | |
| Jul 8, 2027 Jul 8, 2027 | Maintenance | |
| Jul 9, 2027 Jul 9, 2027 | Maintenance | |
| Jul 10, 2027 Jul 10, 2027 | Maintenance | |
| Jul 11, 2027 Jul 11, 2027 | Maintenance | |
| Jul 12, 2027 Jul 12, 2027 | Maintenance | |
| Jul 13, 2027 Jul 13, 2027 | Maintenance | |
| Jul 14, 2027 Jul 14, 2027 | Maintenance | |
| Jul 15, 2027 Jul 15, 2027 | Maintenance | |
| Jul 16, 2027 Jul 16, 2027 | Maintenance | |
| Jul 17, 2027 Jul 17, 2027 | Maintenance | |
| Jul 18, 2027 Jul 18, 2027 | Maintenance | |
| Jul 19, 2027 Jul 19, 2027 | Maintenance | |
| Jul 20, 2027 Jul 20, 2027 | Maintenance | |
| Jul 21, 2027 Jul 21, 2027 | Maintenance | |
| Jul 22, 2027 Jul 22, 2027 | Maintenance | |
| Jul 23, 2027 Jul 23, 2027 | Maintenance | |
| Jul 24, 2027 Jul 24, 2027 | Maintenance | |
| Jul 25, 2027 Jul 25, 2027 | Maintenance | |
| Jul 26, 2027 Jul 26, 2027 | Maintenance | |
| Jul 27, 2027 Jul 27, 2027 | Maintenance | |
| Jul 28, 2027 Jul 28, 2027 | Maintenance | |
| Jul 29, 2027 Jul 29, 2027 | Maintenance | |
| Aug 9, 2027 Aug 9, 2027 | Maintenance | |
| Sep 13, 2027 Sep 13, 2027 | Maintenance | |
| Sep 14, 2027 Sep 14, 2027 | Maintenance | |
| Oct 6, 2027 Oct 6, 2027 | Maintenance | |
| Nov 1, 2027 Nov 1, 2027 | Maintenance | |
| Nov 2, 2027 Nov 2, 2027 | Maintenance | |
| Nov 3, 2027 Nov 3, 2027 | Maintenance | |
| Nov 4, 2027 Nov 4, 2027 | Maintenance | |
| Nov 5, 2027 Nov 5, 2027 | Maintenance | |
| Nov 6, 2027 Nov 6, 2027 | Maintenance | |
| Nov 7, 2027 Nov 7, 2027 | Maintenance | |
| Nov 8, 2027 Nov 8, 2027 | Maintenance | |
| Nov 9, 2027 Nov 9, 2027 | Maintenance | |
| Nov 10, 2027 Nov 10, 2027 | Maintenance | |
| Nov 11, 2027 Nov 11, 2027 | Maintenance | |
| Dec 6, 2027 Dec 6, 2027 | Maintenance |
-img290x82.png)